El resumen del año 2020 en lo relativo al cine podría reducirse a una sólo frase: ¡MENOS MAL QUE YA SE ACABA, QUÉ DESASTRE!
El desastre económico que ha supuesto el COVID para la industria del cine todavía no se ha cuantificado. A la enorme reducción de los ingresos de los exhibidores por el confinamiento se ha unido la cascada de retrasos en la mayoría de grandes estrenos del año, que se pasaron al 2021. El confinamiento y la posterior falta de estrenos de mi interés en las salas de cine ha provocado que este año sólo haya visto 12 películas en el cine, la cifra más baja de toda mi vida. De largo. En agosto publiqué un análisis sobre la situación de las salas de cine que ha resultado ser lamentablemente certero, y aún me quedé corto, al no contar que la segunda ola castigaría también a los estrenos del último trimestre.
Este 2020 ha supuesto un año record para este blog, al publicar 350 artículos en total (contando los últimos que publicaré esta semana con lo mejor del año en comic y televisión). En lo referido al cine, he publicado 75 reseñas de películas a lo largo del año. Por poner esta cifra en contexto, en 2019, año que publiqué 200 artículos, publiqué 46 reseñas de películas.
A continuación comparto la relación de todas las reseñas que realicé este año, indicando no solo la puntuación general, sino el canal o formato en el que vi dicha película. Esto es importante dado que de estas 75 reseñas, tan sólo 12 se refieren a películas vista en cine, lo que supone un 16% del total. En 2020, mi principal proveedor de cine ha sido NETFLIX, de la que he reseñado 21 películas, seguida por Prime Video con 18. 17 reseñas de este año han salido de mi colección de blu-rays / DVDs, mientras que he reseñado 4 películas de Disney+ y tan sólo 3 de HBO.
PELÍCULA | PUNTUACION | VISTO EN | MES |
---|---|---|---|
LOS DOS PAPAS | NOTABLE | NETFLIX | enero |
THE REPORT | BIEN | PRIME | enero |
RICHARD JEWEL | NOTABLE | CINE | enero |
1917 | BIEN | CINE | enero |
EL OFICIAL Y LA ESPIA | NOTABLE | CINE | enero |
JOJO RABBIT | SOBRESALIENTE | CINE | enero |
EL FARO | APROBADO | CINE | febrero |
UNCUT GEMS | SUSPENSO | NETFLIX | febrero |
LA BRUJA 2015 | NOTABLE | BLU.RAY | febrero |
MANHATTAN SIN SALIDA | APROBADO | NETFLIX | marzo |
EL HOMBRE INVISIBLE | NOTABLE | CINE | marzo |
ONWARD – PIXAR | NOTABLE | CINE | marzo |
THE GENTLEMEN | NOTABLE | CINE | marzo |
BOOKSMART | SOBRESALIENTE | PRIME | marzo |
UN LUGAR TRANQUILO | NOTABLE | PRIME | marzo |
EL HOYO | SUSPENSO | NETFLIX | abril |
ALTERED CARBON | BIEN | NETFLIX | abril |
SOUL STATION | BIEN | PRIME | abril |
TRAIN TO BUSAN | BIEN | PRIME | abril |
MIDWAY | BIEN | PRIME | abril |
LA CANCIÓN DEL MAR | NOTABLE | PRIME | abril |
ROCKETER | NOTABLE | DISNEY+ | abril |
CAMINO A PERDICIÓN | SOBRESALIENTE | BLU.RAY | abril |
TYLER RAKE | NOTABLE | NETFLIX | abril |
CASINO ROYALE 007 | NOTABLE | BLU.RAY | abril |
IRON MAN | NOTABLE | BLU.RAY | mayo |
LOVING VINCENT | NOTABLE | NETFLIX | mayo |
THE INCREDIBLE HULK | BIEN | BLU.RAY | mayo |
IRON MAN 2 | BIEN | BLU.RAY | mayo |
VAN GOGH AT ETERNITY´S GATE | NOTABLE | PRIME | mayo |
THOR | BIEN | BLU.RAY | mayo |
CAPTAIN AMERICA | NOTABLE | BLU.RAY | mayo |
VENGADORES | SOBRESALIENTE | BLU.RAY | mayo |
IRON MAN 3 | NOTABLE | BLU.RAY | mayo |
AKIRA PELÍCULA | NOTABLE | NETFLIX | mayo |
THOR DARK WORLD | NOTABLE | BLU.RAY | mayo |
UNA HISTORIA DE VIOLENCIA | SOBRESALIENTE | PRIME | mayo |
CONTAGIO | NOTABLE | HBO | junio |
THE SOCIAL NETWORK | SOBRESALIENTE | BLU.RAY | junio |
DA 5 BLOODS | APROBADO | NETFLIX | junio |
ARTEMIS FOWL | SUSPENSO | DISNEY+ | junio |
OCULUS | BIEN | PRIME | junio |
GRAND TORINO | SOBRESALIENTE | HBO | junio |
THE VAST OF NIGHT | APROBADO | PRIME | junio |
OVERLORD | APROBADO | NETFLIX | julio |
UPLOAD | BIEN | PRIME | julio |
THE OLD GUARD | APROBADO | NETFLIX | julio |
X-MEN 20 ANIVERSARIO | BIEN | BLU.RAY | julio |
X-MEN 2 | NOTABLE | BLU.RAY | julio |
MORTAL ENGINES | SUSPENSO | PRIME | julio |
X-MEN 3 | SUSPENSO | DISNEY+ | julio |
THE PRESTIGE NOLAN | NOTABLE | BLU.RAY | julio |
X-MEN 1st CLASS | SOBRESALIENTE | BLU.RAY | agosto |
DRAGGED ACONCRETE | NOTABLE | BLU.RAY | agosto |
THE INVITATION | BIEN | NETFLIX | agosto |
TENET | BIEN | CINE | agosto |
ORIGENES SECRETOS | NOTABLE | NETFLIX | agosto |
NUEVOS MUTANTES | APROBADO | CINE | septiembre |
CALIBRE | BIEN | NETFLIX | septiembre |
BABADOOK | SOBRESALIENTE | PRIME | septiembre |
#VIVO NETFLIX | SUSPENSO | NETFLIX | septiembre |
EL DIABLO A TODAS | APROBADO | NETFLIX | septiembre |
THE BABYSITTER 2 | SUSPENSO | NETFLIX | septiembre |
ENOLA HOLMES | APROBADO | NETFLIX | octubre |
NUNCA ESTUVISTE AQUI | BIEN | PRIME | octubre |
RIFKIN´S FESTIVAL | BIEN | CINE | octubre |
JUICIO 7 DE CHICAGO | NOTABLE | NETFLIX | octubre |
COHERENCE | BIEN | PRIME | octubre |
BORAT 2 | SUSPENSO | PRIME | noviembre |
MATAR A SANTA | BIEN | PRIME | noviembre |
MOSUL | BIEN | NETFLIX | diciembre |
MANK | BIEN | NETFLIX | diciembre |
LO QUE HACEMOS EN LAS SOMBRAS | NOTABLE | HBO | diciembre |
WONDE WOMAN 84 | BIEN | CINE | diciembre |
SOUL – PIXAR | NOTABLE | DISNEY+ | diciembre |
De estas 75 películas reseñadas, he valorado como sobresalientes 9. Sin embargo, sólo una película fue realmente estreno de 2020 y la vi en el cine, JoJo Rabbit de Taika Waititi.
También destacaría la maravillosa Booksmart de Olivia Wilde que vi en Prime Video y que me voló la cabeza y me hizo pegarme cabezazos en la pared por habérmela perdido cuando se estrenó en cine en 2019.
El resto de sobresalientes son peliculones que reseñé durante el confinamiento para rellenar debes cinéfilos de este blog, como fueron las películas del Marvel Cinematic Universe estrenadas antes de comenzar a escribir el blog en 2013, o la serie de las películas de los X-Men que reseñe con motivo del 20 aniversario del estreno de la primer X-Men de Bryan Singer.
PELÍCULA | CADENA | MES |
---|---|---|
JOJO RABBIT | CINE | enero |
BOOKSMART | PRIME | marzo |
CAMINO A PERDICIÓN | BLU.RAY | abril |
VENGADORES | BLU.RAY | mayo |
UNA HISTORIA DE VIOLENCIA | PRIME | mayo |
THE SOCIAL NETWORK | BLU.RAY | junio |
GRAND TORINO | HBO | junio |
X-MEN 1ª GENERACIÓN | BLU.RAY | agosto |
BABADOOK | PRIME | septiembre |
Y en contraste, he suspendido 8 películas, de las cuales la mitad las vi en Netflix, lo que reforzaría la idea general que muchos tenemos que la principal plataforma de streaming a nivel mundial nos inunda con muchísimo contenido cada semana, pero mucho es montonero por no llamarlo directamente malo.
PELÍCULA | CADENA | MES |
---|---|---|
UNCUT GEMS | NETFLIX | febrero |
EL HOYO | NETFLIX | abril |
ARTEMIS FOWL | DISNEY+ | junio |
MORTAL ENGINES | PRIME | julio |
X-MEN 3 LA DECISION | DISNEY+ | julio |
#VIVO NETFLIX | NETFLIX | septiembre |
THE BABYSITTER 2 | NETFLIX | septiembre |
BORAT 2 | PRIME | noviembre |
Sin embargo, NetflIx también nos trajo El Juicio de los 7 de Chicago de Aaron Sorkin, que puede ser una de las grandes ganadoras en los descafeinados Oscars de este año, y que me gustó mucho.
Otras películas destacadas del final del año que he visto gracias a los canales de streaming han sido la notable Sound of metal del director Darius Marder, con un espectacular Riz Ahmed, película estrenada en Prime Video cuya reseña publicaré la semana que viene, y SOUL de Peter Docter y Kemp Powers, la última maravilla de Pixar, que se ha estrenado en Disney+.
En lo referido a los principales canales de streaming, comparando las puntuaciones de Netflix, Prime y las películas que vi en el cine, los datos que ofrece son interesantes y no dejan en buen lugar a Netflix.
CINE | NETFLIX | PRIME | |
---|---|---|---|
SOBRESALIENTE | 1 | 0 | 3 |
NOTABLE | 5 | 6 | 3 |
BIEN | 4 | 5 | 9 |
APROBADO | 2 | 6 | 1 |
SUSPENSO | 0 | 4 | 2 |
TOTAL | 12 | 21 | 18 |
La principal ventaja del streaming es obviamente que no tienes que salir de casa para ver la película o serie en cuestión. Sin embargo, el propio hecho de ir al cine te obligaba a ser selectivo y no ver cualquier cosa, por eso es normal que no suspenda a ninguna película que vi en el cine. Sin embargo, el hecho de estar en casa «aburrido» hace que caigas en cosas que probablemente no hubieras visto en condiciones normales. Aunque por poner también el positivo, si vi Booksmart o La Canción del mar en Prime o Tyler Rake en Netflix fue precisamente por estar disponibles en estos canales.
De momento Netflix sigue ganando en que es el primer canal que mi mujer y mi hijo pone para ver cosas, precisamente por su enorme oferta y variedad. Sin embargo, dado que es también la que más contenidos montoneros tiene, este primer lugar puede peligrar a medida que Prime y sobre todo Disney+ sigan poniéndose las pilas con contenidos interesantes, como son las próximas series de Marvel y Star Wars previstas para 2021.
Dejo para el primer día de 2021 el tradicional post de las películas más esperadas del año, que lamentablemente se va a parecer mucho al que hice el año pasado. Nos vemos en unos días.
¡Felices fiestas y feliz año 2021!!
Y como siempre, si os gustó el artículo sobre Incógnito, os agradezco los me gustas y que lo compartáis en redes sociales.
¡Saludos a todos!